ЮТНОДОМ домокомплекты

ПБЛ-26.766-РП

Шифр: ПБЛ-26.766-РП · загружен 2026-09-27 03:13

График производства →
Открыть 3D Сформировать счёт Спецификация на производство Лист изделий

Покупатель

Имя
Вахрушев Владимир
Телефон
+79656632563
E-mail
dsfsdffds8@mail.ru
ИНН
—
Адрес
Березовый 3

Сводка

Изделий
54
Марок
20
Бетона, м³
68,77
Доборных стеновых
10 из 27 (37 %)

Изделия по спецификации

Марка Изделие Размеры, мм Объём 1 шт, м³ Кол-во Уровень
ПС.300.150.30 Плита стеновая 1500 × 3000 × 300 1,350 16 Ряд 1
ПС.300.100.30 Плита стеновая 1000 × 3000 × 300 0,900 1 Ряд 1
ПС.300.140.30 добор Плита стеновая 1400 × 3000 × 300 1,260 1 Ряд 1
ПС.300.130.30 добор Плита стеновая 1300 × 3000 × 300 1,170 3 Ряд 1
ПС.300.120.30 добор Плита стеновая 1200 × 3000 × 300 1,080 1 Ряд 1
ПС.300.80.30 добор Плита стеновая 800 × 3000 × 300 0,720 3 Ряд 1
ПС.300.70.30 добор Плита стеновая 700 × 3000 × 300 0,630 1 Ряд 1
ПС.300.60.30 добор Плита стеновая 600 × 3000 × 300 0,540 1 Ряд 1
ПП.507,5.150.30 дробная длина Плита перекрытия 5075 × 1500 × 300 2,284 4 Перекрытия 2
ПП.500.150.30 Плита перекрытия 5000 × 1500 × 300 2,250 5 Перекрытия 2
ПП.372,5.150.30 дробная длина Плита перекрытия 3725 × 1500 × 300 1,676 4 Перекрытия 2
ПП.500.130.30 добор Плита перекрытия 5000 × 1300 × 300 1,950 1 Перекрытия 2
ПП.507,5.100.30 добор дробная длина Плита перекрытия 5075 × 1000 × 300 1,522 2 Перекрытия 2
ПП.372,5.100.30 добор дробная длина Плита перекрытия 3725 × 1000 × 300 1,117 2 Перекрытия 2
ПН.50.350.30 Перемычка (надоконный ригель) 3500 × 500 × 300 0,525 1 Ряд 1
ПН.50.275.30 Перемычка (надоконный ригель) 2750 × 500 × 300 0,412 1 Ряд 1
ПН.50.200.30 Перемычка (надоконный ригель) 2000 × 500 × 300 0,300 2 Ряд 1
ПН.90.110.30 Перемычка (надоконный ригель) 1100 × 900 × 300 0,297 1 Ряд 1
ПН.50.170.30 Перемычка (надоконный ригель) 1700 × 500 × 300 0,255 3 Ряд 1
ПН.50.115.30 Перемычка (надоконный ригель) 1150 × 500 × 300 0,172 1 Ряд 1

Замечания по чертежам

Счета по проекту