| ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Банк получателя |
БИК | 045004774 | |
| Сч. № | 30101810600000000774 | ||
| ИНН 3808167655 | КПП 380801001 | Сч. № | 40702810523350000868 |
| ООО «ФАБРИКА БЕТОНОВ» Получатель |
|||
Счёт на оплату № 3 от 27 сентября 2026 г.
Поставщик (Исполнитель): ООО «ФАБРИКА БЕТОНОВ», ИНН 3808167655, КПП 380801001, 664528, Иркутская обл., р.п. Маркова, ул. Промышленная, стр. 7, тел. (3952) 525-999
Покупатель (Заказчик): Вахрушев Владимир, Березовый 3, тел. +79656632563
Основание: домокомплект по проекту ПБЛ-26.766-РП
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плита стеновая ПС.300.150.30 | 16 | шт | 16 605,00 | 265 680,00 |
| 2 | Плита стеновая ПС.300.100.30 | 1 | шт | 11 070,00 | 11 070,00 |
| 3 | Плита стеновая ПС.300.140.30 | 1 | шт | 17 822,70 | 17 822,70 |
| 4 | Плита стеновая ПС.300.130.30 | 3 | шт | 16 549,65 | 49 648,95 |
| 5 | Плита стеновая ПС.300.120.30 | 1 | шт | 15 276,60 | 15 276,60 |
| 6 | Плита стеновая ПС.300.80.30 | 3 | шт | 10 184,40 | 30 553,20 |
| 7 | Плита стеновая ПС.300.70.30 | 1 | шт | 8 911,35 | 8 911,35 |
| 8 | Плита стеновая ПС.300.60.30 | 1 | шт | 7 638,30 | 7 638,30 |
| 9 | Плита перекрытия ПП.507,5.150.30 | 4 | шт | 31 515,06 | 126 060,24 |
| 10 | Плита перекрытия ПП.500.150.30 | 5 | шт | 31 050,00 | 155 250,00 |
| 11 | Плита перекрытия ПП.372,5.150.30 | 4 | шт | 23 132,94 | 92 531,76 |
| 12 | Плита перекрытия ПП.500.130.30 | 1 | шт | 30 946,50 | 30 946,50 |
| 13 | Плита перекрытия ПП.507,5.100.30 | 2 | шт | 24 162,07 | 48 324,14 |
| 14 | Плита перекрытия ПП.372,5.100.30 | 2 | шт | 17 734,72 | 35 469,44 |
| 15 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.350.30 | 1 | шт | 6 457,50 | 6 457,50 |
| 16 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.275.30 | 1 | шт | 5 073,75 | 5 073,75 |
| 17 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.200.30 | 2 | шт | 3 690,00 | 7 380,00 |
| 18 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.90.110.30 | 1 | шт | 3 653,10 | 3 653,10 |
| 19 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.170.30 | 3 | шт | 3 136,50 | 9 409,50 |
| 20 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.115.30 | 1 | шт | 2 121,75 | 2 121,75 |
Итого: 929 278,78
В том числе НДС (22 %): 167 574,86
Всего к оплате: 929 278,78
Всего наименований 20, на сумму 929 278,78 руб.
Девятьсот двадцать девять тысяч двести семьдесят восемь рублей 78 копеек
Руководитель ____________ Балк Илья Аркадьевич
Бухгалтер ____________