ЮТНОДОМ домокомплекты
← к проекту Лист изделий с рисунками Сменное задание Отчёт производства Нажмите на марку, чтобы увидеть изделие

Спецификация на производство

Проект: ПБЛ-26.766-РП (шифр ПБЛ-26.766-РП)

Покупатель: Вахрушев Владимир

Дата: 27.09.2026

54
Изделий, шт
68,771
Бетона, м³
41,26
Масса, т
1370 кг
Самое тяжёлое изделие
ПП.507,5.150.30
Армирование: Для 20 марок стандарт не задан. Стандарт армирования

Плита стеновая — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПС.300.150.30 1500 × 3000 × 300 16 1,350 21,600 810 12,96 Ряд 1
ПС.300.100.30 1000 × 3000 × 300 1 0,900 0,900 540 0,54 Ряд 1
Итого 17 22,500 13,50

Плита стеновая — доборные (под заказ)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПС.300.140.30 1400 × 3000 × 300 1 1,260 1,260 756 0,76 Ряд 1
ПС.300.130.30 1300 × 3000 × 300 3 1,170 3,510 702 2,11 Ряд 1
ПС.300.120.30 1200 × 3000 × 300 1 1,080 1,080 648 0,65 Ряд 1
ПС.300.80.30 800 × 3000 × 300 3 0,720 2,160 432 1,30 Ряд 1
ПС.300.70.30 700 × 3000 × 300 1 0,630 0,630 378 0,38 Ряд 1
ПС.300.60.30 600 × 3000 × 300 1 0,540 0,540 324 0,32 Ряд 1
Итого 10 9,180 5,51

Плита перекрытия — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПП.507,5.150.30 5075 × 1500 × 300 4 2,284 9,135 1370 5,48 Перекрытия 2
ПП.500.150.30 5000 × 1500 × 300 5 2,250 11,250 1350 6,75 Перекрытия 2
ПП.372,5.150.30 3725 × 1500 × 300 4 1,676 6,705 1006 4,02 Перекрытия 2
Итого 13 27,090 16,25

Плита перекрытия — доборные (под заказ)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПП.500.130.30 5000 × 1300 × 300 1 1,950 1,950 1170 1,17 Перекрытия 2
ПП.507,5.100.30 5075 × 1000 × 300 2 1,522 3,045 914 1,83 Перекрытия 2
ПП.372,5.100.30 3725 × 1000 × 300 2 1,117 2,235 670 1,34 Перекрытия 2
Итого 5 7,230 4,34

Перемычка (надоконный ригель) — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПН.50.350.30 3500 × 500 × 300 1 0,525 0,525 315 0,32 Ряд 1
ПН.50.275.30 2750 × 500 × 300 1 0,412 0,412 248 0,25 Ряд 1
ПН.50.200.30 2000 × 500 × 300 2 0,300 0,600 180 0,36 Ряд 1
ПН.90.110.30 1100 × 900 × 300 1 0,297 0,297 178 0,18 Ряд 1
ПН.50.170.30 1700 × 500 × 300 3 0,255 0,765 153 0,46 Ряд 1
ПН.50.115.30 1150 × 500 × 300 1 0,172 0,172 103 0,10 Ряд 1
Итого 9 2,771 1,66

Всего: 54 шт, 68,771 м³, 41,26 т

Составил ____________ Принял в производство ____________