Счёт по проекту ПБЛ-26.766-РП
Покупатель: Вахрушев Владимир · шифр ПБЛ-26.766-РП| Марка | Изделие | Размеры, мм | Кол-во | Объём, м³ | Цена за м³ | Цена за шт., ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС.300.150.30 | Плита стеновая | 1500 × 3000 × 300 | 16 | 21,600 | 12 300,00 | 16 605,00 | 265 680,00 |
| ПС.300.100.30 | Плита стеновая | 1000 × 3000 × 300 | 1 | 0,900 | 12 300,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
| ПС.300.140.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1400 × 3000 × 300 | 1 | 1,260 | 12 300,00 | 17 822,70 | 17 822,70 |
| ПС.300.130.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1300 × 3000 × 300 | 3 | 3,510 | 12 300,00 | 16 549,65 | 49 648,95 |
| ПС.300.120.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1200 × 3000 × 300 | 1 | 1,080 | 12 300,00 | 15 276,60 | 15 276,60 |
| ПС.300.80.30 добор +15 % | Плита стеновая | 800 × 3000 × 300 | 3 | 2,160 | 12 300,00 | 10 184,40 | 30 553,20 |
| ПС.300.70.30 добор +15 % | Плита стеновая | 700 × 3000 × 300 | 1 | 0,630 | 12 300,00 | 8 911,35 | 8 911,35 |
| ПС.300.60.30 добор +15 % | Плита стеновая | 600 × 3000 × 300 | 1 | 0,540 | 12 300,00 | 7 638,30 | 7 638,30 |
| ПП.507,5.150.30 | Плита перекрытия | 5075 × 1500 × 300 | 4 | 9,135 | 13 800,00 | 31 515,06 | 126 060,24 |
| ПП.500.150.30 | Плита перекрытия | 5000 × 1500 × 300 | 5 | 11,250 | 13 800,00 | 31 050,00 | 155 250,00 |
| ПП.372,5.150.30 | Плита перекрытия | 3725 × 1500 × 300 | 4 | 6,705 | 13 800,00 | 23 132,94 | 92 531,76 |
| ПП.500.130.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 5000 × 1300 × 300 | 1 | 1,950 | 13 800,00 | 30 946,50 | 30 946,50 |
| ПП.507,5.100.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 5075 × 1000 × 300 | 2 | 3,045 | 13 800,00 | 24 162,07 | 48 324,14 |
| ПП.372,5.100.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 3725 × 1000 × 300 | 2 | 2,235 | 13 800,00 | 17 734,72 | 35 469,44 |
| ПН.50.350.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 3500 × 500 × 300 | 1 | 0,525 | 12 300,00 | 6 457,50 | 6 457,50 |
| ПН.50.275.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 2750 × 500 × 300 | 1 | 0,412 | 12 300,00 | 5 073,75 | 5 073,75 |
| ПН.50.200.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 2000 × 500 × 300 | 2 | 0,600 | 12 300,00 | 3 690,00 | 7 380,00 |
| ПН.90.110.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1100 × 900 × 300 | 1 | 0,297 | 12 300,00 | 3 653,10 | 3 653,10 |
| ПН.50.170.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1700 × 500 × 300 | 3 | 0,765 | 12 300,00 | 3 136,50 | 9 409,50 |
| ПН.50.115.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1150 × 500 × 300 | 1 | 0,172 | 12 300,00 | 2 121,75 | 2 121,75 |
Итого: 929 278,78 ₽
В том числе НДС 22 %: 167 574,86 ₽
Доборных позиций: 9