ЮТНОДОМ домокомплекты

ПБЛ.2026/09-510

Шифр: ПБЛ.2026/09-510 · загружен 2026-09-27 02:39

График производства →
Открыть 3D Сформировать счёт Спецификация на производство Лист изделий

Покупатель

Имя
Селиванов Иван
Телефон
89646505285
E-mail
905612@mail.ru
ИНН
—
Адрес
Лесной, уч 28

Сводка

Изделий
134
Марок
33
Бетона, м³
167,75
Доборных стеновых
30 из 54 (56 %)

Есть плиты пола на отметке 0.000

Изделия по спецификации

Марка Изделие Размеры, мм Объём 1 шт, м³ Кол-во Уровень
ПС.300.150.30 Плита стеновая 1500 × 3000 × 300 1,350 16 Ряд 1
ПС.300.100.30 Плита стеновая 1000 × 3000 × 300 0,900 8 Ряд 1
ПС.330.150.30 добор Плита стеновая 1500 × 3300 × 300 1,485 13 Ряд 1
ПС.300.110.30 добор Плита стеновая 1100 × 3000 × 300 0,990 2 Ряд 1
ПС.330.100.30 добор Плита стеновая 1000 × 3300 × 300 0,990 2 Ряд 1
ПС.330.95.30 добор Плита стеновая 950 × 3300 × 300 0,941 2 Ряд 1
ПС.330.85.30 добор Плита стеновая 850 × 3300 × 300 0,842 1 Ряд 1
ПС.300.90.30 добор Плита стеновая 900 × 3000 × 300 0,810 1 Ряд 1
ПС.300.85.30 добор Плита стеновая 850 × 3000 × 300 0,765 4 Ряд 1
ПС.300.60.30 добор Плита стеновая 600 × 3000 × 300 0,540 2 Ряд 1
ПС.300.45.30 добор Плита стеновая 450 × 3000 × 300 0,405 2 Ряд 1
ПС.330.35.30 добор Плита стеновая 350 × 3300 × 300 0,346 1 Ряд 1
ПП.520.150.30 Плита перекрытия 5200 × 1500 × 300 2,340 10 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.450.150.30 Плита перекрытия 4500 × 1500 × 300 2,025 10 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.425.150.30 Плита перекрытия 4250 × 1500 × 300 1,913 20 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.520.100.30 добор Плита перекрытия 5200 × 1000 × 300 1,560 1 Перекрытия 1
ПП.520.92.30 добор Плита перекрытия 5200 × 920 × 300 1,435 2 Перекрытия 2
ПП.450.85.30 добор Плита перекрытия 4500 × 850 × 300 1,147 4 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.425.85.30 добор Плита перекрытия 4250 × 850 × 300 1,084 8 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПН.80.200.30 Перемычка (надоконный ригель) 2000 × 800 × 300 0,480 1 Ряд 2
ПН.50.270.30 Перемычка (надоконный ригель) 2700 × 500 × 300 0,405 1 Ряд 2
ПН.50.230.30 Перемычка (надоконный ригель) 2300 × 500 × 300 0,345 1 Ряд 2
ПН.50.170.30 Перемычка (надоконный ригель) 1700 × 500 × 300 0,255 1 Ряд 2
ПН.80.100.30 Перемычка (надоконный ригель) 1000 × 800 × 300 0,240 4 Ряд 2
ПН.50.140.30 Перемычка (надоконный ригель) 1400 × 500 × 300 0,210 4 Ряд 2
ПН.50.120.30 Перемычка (надоконный ригель) 1200 × 500 × 300 0,180 1 Ряд 2
ПН.50.100.30 Перемычка (надоконный ригель) 1000 × 500 × 300 0,150 3 Ряд 2
ПН.50.95.30 Перемычка (надоконный ригель) 950 × 500 × 300 0,142 1 Ряд 2
ПБ.90.230.30 Подоконный блок 2300 × 900 × 300 0,621 1 Ряд 1
ПБ.90.170.30 Подоконный блок 1700 × 900 × 300 0,459 1 Ряд 1
ПБ.90.140.30 Подоконный блок 1400 × 900 × 300 0,378 3 Ряд 1
ПБ.120.100.30 Подоконный блок 1000 × 1200 × 300 0,360 2 Ряд 1
ПБ.90.100.30 Подоконный блок 1000 × 900 × 300 0,270 1 Ряд 1

Замечания по чертежам

Счета по проекту