ЮТНОДОМ домокомплекты
← к проекту Лист изделий с рисунками Сменное задание Отчёт производства Нажмите на марку, чтобы увидеть изделие

Спецификация на производство

Проект: ПБЛ.2026/09-510 (шифр ПБЛ.2026/09-510)

Покупатель: Селиванов Иван

Дата: 27.09.2026

134
Изделий, шт
167,745
Бетона, м³
100,65
Масса, т
1404 кг
Самое тяжёлое изделие
ПП.520.150.30
Армирование: Для 33 марок стандарт не задан. Стандарт армирования

Плита стеновая — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПС.300.150.30 1500 × 3000 × 300 16 1,350 21,600 810 12,96 Ряд 1
ПС.300.100.30 1000 × 3000 × 300 8 0,900 7,200 540 4,32 Ряд 1
Итого 24 28,800 17,28

Плита стеновая — доборные (под заказ)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПС.330.150.30 1500 × 3300 × 300 13 1,485 19,305 891 11,58 Ряд 1
ПС.300.110.30 1100 × 3000 × 300 2 0,990 1,980 594 1,19 Ряд 1
ПС.330.100.30 1000 × 3300 × 300 2 0,990 1,980 594 1,19 Ряд 1
ПС.330.95.30 950 × 3300 × 300 2 0,941 1,881 564 1,13 Ряд 1
ПС.330.85.30 850 × 3300 × 300 1 0,842 0,842 505 0,51 Ряд 1
ПС.300.90.30 900 × 3000 × 300 1 0,810 0,810 486 0,49 Ряд 1
ПС.300.85.30 850 × 3000 × 300 4 0,765 3,060 459 1,84 Ряд 1
ПС.300.60.30 600 × 3000 × 300 2 0,540 1,080 324 0,65 Ряд 1
ПС.300.45.30 450 × 3000 × 300 2 0,405 0,810 243 0,49 Ряд 1
ПС.330.35.30 350 × 3300 × 300 1 0,346 0,346 208 0,21 Ряд 1
Итого 30 32,094 19,26

Плита перекрытия — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПП.520.150.30 5200 × 1500 × 300 10 2,340 23,400 1404 14,04 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.450.150.30 4500 × 1500 × 300 10 2,025 20,250 1215 12,15 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.425.150.30 4250 × 1500 × 300 20 1,913 38,250 1148 22,95 Перекрытия 1, Перекрытия 2
Итого 40 81,900 49,14

Плита перекрытия — доборные (под заказ)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПП.520.100.30 5200 × 1000 × 300 1 1,560 1,560 936 0,94 Перекрытия 1
ПП.520.92.30 5200 × 920 × 300 2 1,435 2,870 861 1,72 Перекрытия 2
ПП.450.85.30 4500 × 850 × 300 4 1,147 4,590 688 2,75 Перекрытия 1, Перекрытия 2
ПП.425.85.30 4250 × 850 × 300 8 1,084 8,670 650 5,20 Перекрытия 1, Перекрытия 2
Итого 15 17,690 10,61

Перемычка (надоконный ригель) — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПН.80.200.30 2000 × 800 × 300 1 0,480 0,480 288 0,29 Ряд 2
ПН.50.270.30 2700 × 500 × 300 1 0,405 0,405 243 0,24 Ряд 2
ПН.50.230.30 2300 × 500 × 300 1 0,345 0,345 207 0,21 Ряд 2
ПН.50.170.30 1700 × 500 × 300 1 0,255 0,255 153 0,15 Ряд 2
ПН.80.100.30 1000 × 800 × 300 4 0,240 0,960 144 0,58 Ряд 2
ПН.50.140.30 1400 × 500 × 300 4 0,210 0,840 126 0,50 Ряд 2
ПН.50.120.30 1200 × 500 × 300 1 0,180 0,180 108 0,11 Ряд 2
ПН.50.100.30 1000 × 500 × 300 3 0,150 0,450 90 0,27 Ряд 2
ПН.50.95.30 950 × 500 × 300 1 0,142 0,142 85 0,09 Ряд 2
Итого 17 4,057 2,43

Подоконный блок — стандартные (в общий штабель)

Марка Размеры, мм Кол-во Объём 1 шт, м³ Объём, м³ Масса 1 шт, кг Масса, т Уровень
ПБ.90.230.30 2300 × 900 × 300 1 0,621 0,621 373 0,37 Ряд 1
ПБ.90.170.30 1700 × 900 × 300 1 0,459 0,459 275 0,28 Ряд 1
ПБ.90.140.30 1400 × 900 × 300 3 0,378 1,134 227 0,68 Ряд 1
ПБ.120.100.30 1000 × 1200 × 300 2 0,360 0,720 216 0,43 Ряд 1
ПБ.90.100.30 1000 × 900 × 300 1 0,270 0,270 162 0,16 Ряд 1
Итого 8 3,204 1,92

Всего: 134 шт, 167,745 м³, 100,65 т

Составил ____________ Принял в производство ____________