Счёт по проекту ПБЛ.2026/09-510
Покупатель: Селиванов Иван · шифр ПБЛ.2026/09-510| Марка | Изделие | Размеры, мм | Кол-во | Объём, м³ | Цена за м³ | Цена за шт., ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС.300.150.30 | Плита стеновая | 1500 × 3000 × 300 | 16 | 21,600 | 12 300,00 | 16 605,00 | 265 680,00 |
| ПС.300.100.30 | Плита стеновая | 1000 × 3000 × 300 | 8 | 7,200 | 12 300,00 | 11 070,00 | 88 560,00 |
| ПС.330.150.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1500 × 3300 × 300 | 13 | 19,305 | 12 300,00 | 21 005,32 | 273 069,16 |
| ПС.300.110.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1100 × 3000 × 300 | 2 | 1,980 | 12 300,00 | 14 003,55 | 28 007,10 |
| ПС.330.100.30 добор +15 % | Плита стеновая | 1000 × 3300 × 300 | 2 | 1,980 | 12 300,00 | 14 003,55 | 28 007,10 |
| ПС.330.95.30 добор +15 % | Плита стеновая | 950 × 3300 × 300 | 2 | 1,881 | 12 300,00 | 13 303,37 | 26 606,74 |
| ПС.330.85.30 добор +15 % | Плита стеновая | 850 × 3300 × 300 | 1 | 0,842 | 12 300,00 | 11 903,02 | 11 903,02 |
| ПС.300.90.30 добор +15 % | Плита стеновая | 900 × 3000 × 300 | 1 | 0,810 | 12 300,00 | 11 457,45 | 11 457,45 |
| ПС.300.85.30 добор +15 % | Плита стеновая | 850 × 3000 × 300 | 4 | 3,060 | 12 300,00 | 10 820,92 | 43 283,68 |
| ПС.300.60.30 добор +15 % | Плита стеновая | 600 × 3000 × 300 | 2 | 1,080 | 12 300,00 | 7 638,30 | 15 276,60 |
| ПС.300.45.30 добор +15 % | Плита стеновая | 450 × 3000 × 300 | 2 | 0,810 | 12 300,00 | 5 728,72 | 11 457,44 |
| ПС.330.35.30 добор +15 % | Плита стеновая | 350 × 3300 × 300 | 1 | 0,346 | 12 300,00 | 4 901,24 | 4 901,24 |
| ПП.520.150.30 | Плита перекрытия | 5200 × 1500 × 300 | 10 | 23,400 | 13 800,00 | 32 292,00 | 322 920,00 |
| ПП.450.150.30 | Плита перекрытия | 4500 × 1500 × 300 | 10 | 20,250 | 13 800,00 | 27 945,00 | 279 450,00 |
| ПП.425.150.30 | Плита перекрытия | 4250 × 1500 × 300 | 20 | 38,250 | 13 800,00 | 26 392,50 | 527 850,00 |
| ПП.520.100.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 5200 × 1000 × 300 | 1 | 1,560 | 13 800,00 | 24 757,20 | 24 757,20 |
| ПП.520.92.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 5200 × 920 × 300 | 2 | 2,870 | 13 800,00 | 22 776,62 | 45 553,24 |
| ПП.450.85.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 4500 × 850 × 300 | 4 | 4,590 | 13 800,00 | 18 210,82 | 72 843,28 |
| ПП.425.85.30 добор +15 % | Плита перекрытия | 4250 × 850 × 300 | 8 | 8,670 | 13 800,00 | 17 198,32 | 137 586,56 |
| ПН.80.200.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 2000 × 800 × 300 | 1 | 0,480 | 12 300,00 | 5 904,00 | 5 904,00 |
| ПН.50.270.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 2700 × 500 × 300 | 1 | 0,405 | 12 300,00 | 4 981,50 | 4 981,50 |
| ПН.50.230.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 2300 × 500 × 300 | 1 | 0,345 | 12 300,00 | 4 243,50 | 4 243,50 |
| ПН.50.170.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1700 × 500 × 300 | 1 | 0,255 | 12 300,00 | 3 136,50 | 3 136,50 |
| ПН.80.100.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1000 × 800 × 300 | 4 | 0,960 | 12 300,00 | 2 952,00 | 11 808,00 |
| ПН.50.140.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1400 × 500 × 300 | 4 | 0,840 | 12 300,00 | 2 583,00 | 10 332,00 |
| ПН.50.120.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1200 × 500 × 300 | 1 | 0,180 | 12 300,00 | 2 214,00 | 2 214,00 |
| ПН.50.100.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 1000 × 500 × 300 | 3 | 0,450 | 12 300,00 | 1 845,00 | 5 535,00 |
| ПН.50.95.30 | Перемычка (надоконный ригель) | 950 × 500 × 300 | 1 | 0,142 | 12 300,00 | 1 752,75 | 1 752,75 |
| ПБ.90.230.30 | Подоконный блок | 2300 × 900 × 300 | 1 | 0,621 | 12 300,00 | 7 638,30 | 7 638,30 |
| ПБ.90.170.30 | Подоконный блок | 1700 × 900 × 300 | 1 | 0,459 | 12 300,00 | 5 645,70 | 5 645,70 |
| ПБ.90.140.30 | Подоконный блок | 1400 × 900 × 300 | 3 | 1,134 | 12 300,00 | 4 649,40 | 13 948,20 |
| ПБ.120.100.30 | Подоконный блок | 1000 × 1200 × 300 | 2 | 0,720 | 12 300,00 | 4 428,00 | 8 856,00 |
| ПБ.90.100.30 | Подоконный блок | 1000 × 900 × 300 | 1 | 0,270 | 12 300,00 | 3 321,00 | 3 321,00 |
Итого: 2 308 486,26 ₽
В том числе НДС 22 %: 416 284,41 ₽
Доборных позиций: 14