| ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Банк получателя |
БИК | 045004774 | |
| Сч. № | 30101810600000000774 | ||
| ИНН 3808167655 | КПП 380801001 | Сч. № | 40702810523350000868 |
| ООО «ФАБРИКА БЕТОНОВ» Получатель |
|||
Счёт на оплату № 2 от 27 сентября 2026 г.
Поставщик (Исполнитель): ООО «ФАБРИКА БЕТОНОВ», ИНН 3808167655, КПП 380801001, 664528, Иркутская обл., р.п. Маркова, ул. Промышленная, стр. 7, тел. (3952) 525-999
Покупатель (Заказчик): Селиванов Иван, Лесной, уч 28, тел. 89646505285
Основание: домокомплект по проекту ПБЛ.2026/09-510
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плита стеновая ПС.300.150.30 | 16 | шт | 16 605,00 | 265 680,00 |
| 2 | Плита стеновая ПС.300.100.30 | 8 | шт | 11 070,00 | 88 560,00 |
| 3 | Плита стеновая ПС.330.150.30 | 13 | шт | 21 005,32 | 273 069,16 |
| 4 | Плита стеновая ПС.300.110.30 | 2 | шт | 14 003,55 | 28 007,10 |
| 5 | Плита стеновая ПС.330.100.30 | 2 | шт | 14 003,55 | 28 007,10 |
| 6 | Плита стеновая ПС.330.95.30 | 2 | шт | 13 303,37 | 26 606,74 |
| 7 | Плита стеновая ПС.330.85.30 | 1 | шт | 11 903,02 | 11 903,02 |
| 8 | Плита стеновая ПС.300.90.30 | 1 | шт | 11 457,45 | 11 457,45 |
| 9 | Плита стеновая ПС.300.85.30 | 4 | шт | 10 820,92 | 43 283,68 |
| 10 | Плита стеновая ПС.300.60.30 | 2 | шт | 7 638,30 | 15 276,60 |
| 11 | Плита стеновая ПС.300.45.30 | 2 | шт | 5 728,72 | 11 457,44 |
| 12 | Плита стеновая ПС.330.35.30 | 1 | шт | 4 901,24 | 4 901,24 |
| 13 | Плита перекрытия ПП.520.150.30 | 10 | шт | 32 292,00 | 322 920,00 |
| 14 | Плита перекрытия ПП.450.150.30 | 10 | шт | 27 945,00 | 279 450,00 |
| 15 | Плита перекрытия ПП.425.150.30 | 20 | шт | 26 392,50 | 527 850,00 |
| 16 | Плита перекрытия ПП.520.100.30 | 1 | шт | 24 757,20 | 24 757,20 |
| 17 | Плита перекрытия ПП.520.92.30 | 2 | шт | 22 776,62 | 45 553,24 |
| 18 | Плита перекрытия ПП.450.85.30 | 4 | шт | 18 210,82 | 72 843,28 |
| 19 | Плита перекрытия ПП.425.85.30 | 8 | шт | 17 198,32 | 137 586,56 |
| 20 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.80.200.30 | 1 | шт | 5 904,00 | 5 904,00 |
| 21 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.270.30 | 1 | шт | 4 981,50 | 4 981,50 |
| 22 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.230.30 | 1 | шт | 4 243,50 | 4 243,50 |
| 23 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.170.30 | 1 | шт | 3 136,50 | 3 136,50 |
| 24 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.80.100.30 | 4 | шт | 2 952,00 | 11 808,00 |
| 25 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.140.30 | 4 | шт | 2 583,00 | 10 332,00 |
| 26 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.120.30 | 1 | шт | 2 214,00 | 2 214,00 |
| 27 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.100.30 | 3 | шт | 1 845,00 | 5 535,00 |
| 28 | Перемычка (надоконный ригель) ПН.50.95.30 | 1 | шт | 1 752,75 | 1 752,75 |
| 29 | Подоконный блок ПБ.90.230.30 | 1 | шт | 7 638,30 | 7 638,30 |
| 30 | Подоконный блок ПБ.90.170.30 | 1 | шт | 5 645,70 | 5 645,70 |
| 31 | Подоконный блок ПБ.90.140.30 | 3 | шт | 4 649,40 | 13 948,20 |
| 32 | Подоконный блок ПБ.120.100.30 | 2 | шт | 4 428,00 | 8 856,00 |
| 33 | Подоконный блок ПБ.90.100.30 | 1 | шт | 3 321,00 | 3 321,00 |
Итого: 2 308 486,26
В том числе НДС (22 %): 416 284,41
Всего к оплате: 2 308 486,26
Всего наименований 33, на сумму 2 308 486,26 руб.
Два миллиона триста восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 26 копеек
Руководитель ____________ Балк Илья Аркадьевич
Бухгалтер ____________